Búsqueda de unidades
Todas las comodidades en un solo lugar
Selecciona las características de la unidad que deseas y comprueba disponibilidad
Disponible
Apartado
Vendido
| Unidad | Torre | Piso | Recámaras | m² | Tipo | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103-A | Elara | 1 | 1 | 86.83 | 04-A | $6,090,000 MXN | Ver más |
| 302-B | Elara | 3 | 2 | 135.31 | 02-B | $9,585,000 MXN | Ver más |
| 404-A | Elara | 4 | 1 | 86.83 | 04-A | $6,585,000 MXN | Ver más |
| 4206 | Himalia | 2 | 2 | 95.83 | F | $6,645,000 MXN | Ver más |
| 201-B | Elara | 2 | 2 | 141.94 | 01-B | $9,910,000 MXN | Ver más |
| 304-A | Elara | 3 | 1 | 86.83 | 04-A | $6,420,000 MXN | Ver más |
| 204-A | Elara | 2 | 1 | 86.83 | 04-A | $6,245,000 MXN | Ver más |
| 4102 | Himalia | 1 | 2 | 124.74 | C | $8,385,000 MXN | Ver más |
| 505-A | Elara | 5 | 2 | 122.11 | 05-A | $9,160,000 MXN | Ver más |
| 104-A | Elara | 1 | 1 | 86.83 | 04-A | $6,000,000 MXN | Ver más |
| 405-A | Elara | 4 | 2 | 122.11 | 05-A | $8,765,000 MXN | Ver más |
| 4208 | Himalia | 2 | 2 | 132.09 | D | $9,015,000 MXN | Ver más |
¿Necesitas más información?
Completa el formulario y nos pondremos en contacto
Formulario
Enviando, por favor espere